Velkommen til å kjøpe 12 trådene mtp mpo fiber breakout kabel singlemode gul fiber båndkabel med vår fabrikk. Som en av de ledende produsenter og leverandører i Kina, gleder vi oss også til de tilpassede ordrene. Ta kontakt med pris og tilbud med oss nå.
● Teknisk informasjon:
FOCCs MPO Ribbon Cable er skreddersydd, basert på individuelle kundebehov. Fan-outs er tilgjengelige i et bredt utvalg av fibertyper og med ulike konnektorkonfigurasjoner. Disse forsamlingene er laget på bestilling og 100% testet. Hver forsamling er pakket individuelt, med testresultater inkludert. Disse høyverdige fan-out-aggregatene er tilgjengelige i tilpassede lengder på opptil 2 meter (for lengre enn 2 meter, vennligst kontakt kundeservice). Fan-out ben kan være 900μm, 2mm eller 3mm diameter.
● Søknad:
① For installasjon i skapet eller horisontal patchforlengelse fra konsolidering, pek på arbeidsstasjonens uttak.
● Fordeler:
① Bruk til å distribuere noen eller alle fibrene i en koffert til andre områder;
② Har pins (Male type) på den ene enden av kontakten, og ingen pin (Female type) i den andre enden;
③ Valg av MPO / MTP® i 12 eller 24-fiber kontaktgrensesnitt;
④ 100% testet;
⑤ Fiber teller tilgjengelig i 12/24/36/48/72/96/144-fibre;
⑥ Rund- og minikjernekabelstruktur for å eliminere svingfølsomhet;
⑦ Tilgjengelig i single-modus (9 / 125μm), multi-modus (50 eller 62.5 / 125μm) og 10Gig fiber;
⑧ Valgfri å trekke øye design for å passe for forskjellige installasjonsmiljø.
● Monteringsstruktur Illustrasjon:
● Kabelmekaniske spesifikasjoner:
| Fiber | Jakkebånd | |
OFNR | LSZH | ||
Minimum Bend Radius (Installasjon) | 8 | 5.0mm | 5.0mm |
12 | 5.0mm | 5.0mm | |
Minimum Bend Radius (Long Term) | 8 | 2.5mm | 2.5mm |
12 | 2.5mm | 2.5mm | |
Maksimal belastning (installasjon) | 8 | 200N | 200N |
12 | 200N | 200N | |
Maksimal trening (lang sikt) | 8 | 80N | 80N |
12 | 80N | 80N | |
● Fysiske spesifikasjoner for kabelen:
| Fiber | Jakkebånd | |
OFNR | LSZH | ||
Kabel Ytre Diameter | 8 | 2,5 x 4,1 mm | 2,5 x 4,1 mm |
12 | 2,5 x 5,2 mm | 2,5 x 5,2 mm | |
Vekt | 8 | 13.0kg / km | 13.0kg / km |
12 | 16.0kg / km | 16.0kg / km | |
Driftstemperatur | 8 | -20 ° C til + 60 ° C | |
12 | -20 ° C til + 60 ° C | ||
● Fibreprestasjonsspesifikasjoner:
elementer | Jakkebånd | |||
Fiber Type | OS1 Enkeltmodus | OM1 Multimode | OM2 Multimode | OM3 Multimode |
bølgelengde | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 |
Demping | 0.4 / 0.3 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 |
båndbredde | N / A | ≥200 / ≥400 | ≥160 / ≥300 | ≥1500 / ≥300 |
● Den grunnleggende oppdelingen av MTP®-kontakter:
Type og farge | Innsetting | Optisk | drifts~~POS=TRUNC |
Enkeltmodus MTP® Elite®-kontakt | 0,10 dB Typisk (alle fibre) 0,35 dB Maksimal (Enkeltfiber) 1 | > 60 dB (8 ° vinkelpolert) 2 | -40 ° C til 75 ° C |
Enkeltmodus MTP® Standardkontakt | 0,25 dB Typisk (alle fibre) 0,75 dB Maksimal (Enkeltfiber) 1 | > 60 dB (8 ° vinkelpolert) 2 | -40 ° C til 75 ° C |
Multimode MTP® Standard Connector | 0,25 dB Typisk (alle fibre) 0,75 dB Maksimal (Enkeltfiber) 1,3 | > 20 dB (0 ° flatpolert) 2,3 | -40 ° C til 75 ° C |
1 IL-test i henhold til IEC 61300-3-4; | |||
● Anbefalte bufferfibre og fargekodede kontakter:
Kabel Type | Enkeltmodus MTP® Elite® | Enkeltmodus MTP® Standard | Multimode MTP® Elite® | Multimode MTP® Standard |
Bare bånd |
Sennepsfarge | Grønn Farge | Aqua Color | Beige Color |
Flat bånd Cordage | ||||
Kabel Ø 2.0mm | ||||
Kabel Ø 3.0mm | ||||
Kabel Ø 3,6 mm | ||||
Kabel Ø 4.5mm | ||||
Kabel Ø 5,0mm | ||||
Kabel Ø 5.5mm |
● Typiske applikasjoner og trådkort:
● Betalings- og fraktvilkår:
► Levering i 7-15 arbeidsdager;
► Minimum bestillings mengde: 1 stykke MOQ på forespørsel;
► Betalingsvilkår: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Money Gram;
► Forsyningsevne: 5000 stykker per måned.
● Vårt standardanlegg:
● Relatert båndkabel:


● High Density MTP ® / MPO kabelsystem i Dada Center:



● Bestillingsinformasjon:
► 1 ea for individuell statisk fri pose med testrapport;
► Tilpasset tilkoblet kontakt;
► Kabel tilpasset lengde;
produktbeskrivelse | lengder | Wire kart |
12 Fiber MPO / MTP® Kvinne-Kvinne, OS2 | 0-80 meter | Straight A Wire |
12 Fiber MPO / MTP® Male-Female, OM2 | 0-80 meter | Straight A Wire |
12 Fiber MPO / MTP® Male-Male, OM3 | 0-80 meter | Straight A Wire |
12 Fiber MPO / MTP® Kvinne-Kvinne, OM1 | 0-80 meter | Straight B Wire |
