DWDM MUX & DEMUX ABS-modul
passelig
DWDM MUX & DEMUX ABS-modultypen FOCC har en rekke pakkestørrelser og bølgelengdealternativer. Den kan også tilpasse enkel- eller dobbeltfiberoverføring, forlengelsesport, overvåkningsport og så videre i henhold til kundens behov.
Pakkestørrelser er valgfri
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Enkeltfiber toveis overføringsmodus |
Dobbeltveis toveis overføringsmodus |

| elementer | Enhet | DWDM MUX & DEMUX ABS-modul | |||||
| kanaler | CH | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Driftsbølgelengde | nm | 1520 ~ 1600 | |||||
| Kanalavstand | GHz | 100G / 200G | |||||
| Sendebånd | nm | ITU ± 0,11 / 0,25 ± ITU | |||||
| Innføringstap for transmisjonsbånd | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤2,5 (med hopp) | ≤3,0 (med hopp) | ≤4,0 (med hopp) |
Transmisjon tilstøtende isolasjon | dB | ≥28 | |||||
| Overføring Ikke-tilstøtende isolasjon | dB | ≥45 | |||||
| Returner tap | dB | ≥45 | |||||
| retnings | dB | ≥50 | |||||
| Ripple | dB | ≥0.5 | |||||
| Pakke dimensjon | mm | L120xW80xH18 、 L120xW80xH10 、 L100xW80xH10 MINI : L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 | |||||
| Driftstemperatur | ℃ | -40 ~ + 85 | |||||
| Fibertype | 900um løs rør (eller tilpass) | ||||||
| Koblingstype | LC / PC (eller tilpasse) | ||||||
![]() | Lavere innsettingstap Lavere innsettingstap gjør DWDM ABS-modul . |
Høyere isolasjon Den høyere isolasjonsverdien muliggjør tilstrekkelig signalisolasjon . | ![]() |
![]() | Moden produksjonsteknologi DWDM MUX & DEMUX ABS-modulen til FOCC er moden |
![]() | ![]() |
applikasjon
DWDM MUX og DEMUX ABS-modulprodukter har egenskapene til lite innsettingstap, lav polarisering, høy kanalisolasjon og høy miljøstabilitet og pålitelighet. DWDM har 100 GHz, 200 GHz kanalavstand. Det er egnet for lang avstand, stor kapasitet bagasjerom nettverk, eller ultra-store kapasitet MAN kjerneknuter, Det er mye brukt i telekommunikasjon 5G, MAN, ryggrad nettverk, datasentre, etc.
Telekomnett |
MANN |
Datasenter |

Populære tags: dwdm mux & demux abs-modul, Kina, fabrikk, leverandører, produsenter, tilbud, tilpasset, pris, kjøp













